Командалар
Тұлпар (Ерлер)
Қостанай, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Әкімшілік
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2007 | 18 | Әулиекөл, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 74 | 176 | K 2237 | |||
| 19.02.2010 | 16 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 189 | K 2238 | |||
| 15.02.1985 | 41 | Рудный, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 95 | 189 | K 2139 | |||
| 04.03.2001 | 25 | Терентьевка, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 75 | 174 | K 1288 | |||
| 16.08.2010 | 16 | Октябрь, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 73 | 186 | K 2140 | |||
| 30.07.2006 | 20 | Қарабалық, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 85 | 181 | K 2141 | |||
| 03.11.2009 | 16 | Федоровка, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 77 | 189 | K 2142 | |||
| 12.03.2008 | 18 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 65 | 181 | K 1654 | |||
| 19.02.2009 | 17 | Жітіқара, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 75 | 184 | K 2143 | |||
| 09.05.2009 | 17 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 185 | K 2144 | |||
| 07.12.1989 | 36 | Рудный, Қазақстан | Қазақстан | 98 | 198 | K 0074 | |||
| 16.05.2010 | 16 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 182 | K 2145 | |||
| 01.07.2007 | 19 | Фрунзе, Қостанай обл., Қазақстан | Қазақстан | 85 | 204 | K 1856 | |||
| 01.07.1992 | 34 | Атбасар, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | 103 | 198 | K 0656 | |||
Орташа |
22.1 | 82.2 | 186.9 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 02.06.1969 | 57 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | T 474 | ||
Орташа |
57.0 | ||||||
Әкімшілік
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Даутов Марат
|
Директор | 21.12.1983 | 42 | Хромтау, Ақтөбе обл., Қазақстан | Қазақстан | A 475 | ||
|
Тюрина Елена
|
Команда менеджері | 19.11.1995 | 30 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | A 476 | ||
Орташа |
36.0 | |||||||
