Командалар
Тұран фарм (Әйелдер)
Түркістан облысы, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2011 | 15 | Тұрар Рысқұлов, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 58 | 175 | K 2174 | |||
| 29.04.2007 | 19 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 61 | 180 | K 1401 | |||
| 06.03.2012 | 14 | Көксәйек, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 51 | 169 | K 2175 | |||
| 02.04.2012 | 14 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 46 | 166 | K 2176 | |||
| 18.02.2007 | 19 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 63 | 176 | K 1400 | |||
| 12.02.2010 | 16 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 54 | 171 | K 2177 | |||
| 12.08.2008 | 18 | Ақсукент, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 49 | 162 | K 2178 | |||
| 20.01.2012 | 14 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 48 | 177 | K 2179 | |||
| 09.07.2010 | 16 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 55 | 174 | K 2180 | |||
| 10.07.2008 | 18 | Ақсукент, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 58 | 174 | K 2146 | |||
| 04.02.2008 | 18 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 65 | 166 | K 2145 | |||
| 13.02.2007 | 19 | Шәуілдір, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 55 | 174 | K 2181 | |||
| 30.01.2008 | 18 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 55 | 184 | K 1913 | |||
| 08.06.2012 | 14 | Қарабұлақ, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | 55 | 174 | K 2182 | |||
| 02.03.2008 | 18 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 60 | 165 | K 1748 | |||
| 17.04.2007 | 19 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 57 | 164 | K 1747 | |||
| 19.06.2009 | 17 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | 58 | 168 | K 2183 | |||
Орташа |
16.8 | 55.8 | 171.7 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 02.10.1970 | 56 | Түркістан, Қазақстан | Қазақстан | T 466 | ||
| Бапкер | 02.09.1998 | 28 | Қарабұлақ, Түркістан обл., Қазақстан | Қазақстан | T 467 | ||
Орташа |
42.0 | ||||||
