Командалар
Барсы Атырау (Әйелдер)
Атырау, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Әкімшілік
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.03.2003 | 23 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 70 | 170 | K 2295 | ||
| 3 | 20.09.2009 | 17 | Орлы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 69 | 177 | K 1753 | ||
| 4 | 18.12.2007 | 18 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 59 | 163 | K 1369 | ||
| 5 | 08.08.2007 | 19 | Орал, БҚО, Қазақстан | Қазақстан | 68 | 170 | K 1833 | ||
| 7 | 06.01.2007 | 19 | Аққыстау, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 54 | 171 | K 1367 | ||
| 8 | 24.04.2007 | 19 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 64 | 170 | K 1490 | ||
| 11 | 01.03.2007 | 19 | Аққыстау, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | 59 | 170 | K 1368 | ||
| 17 | 26.09.1999 | 27 | Шиелі, Қызылорда обл., Қазақстан | Қазақстан | 61 | 165 | K 1043 | ||
| 19 | 15.07.2001 | 25 | Ақтөбе, Қазақстан | Қазақстан | 79 | 189 | K 0847 | ||
| 22 | 12.03.2004 | 22 | Тараз, Қазақстан | Қазақстан | 104 | 205 | K 2001 | ||
| 23 | 11.02.2011 | 15 | Атырау, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 178 | K 1885 | ||
| 77 | 27.06.2006 | 20 | Ленгер, Қазақстан | Қазақстан | 66 | 177 | K 1231 | ||
| 87 | 03.01.1996 | 30 | Зеленоградск, Калининград обл., Ресей | Ресей | 70 | 180 | ES 2207 | ||
| 88 | 16.12.2001 | 24 | Екатеринбург, Ресей | Ресей | 73 | 181 | ES 2206 | ||
Орташа |
21.2 | 69.7 | 176.1 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 11.07.1990 | 36 | Краснодар, Ресей | Ресей | EC 459 | ||
| Дәрігер | 09.12.1961 | 64 | Абай, Талдықорған обл., Қазақстан | Қазақстан | A 374 | ||
Орташа |
50.0 | ||||||
Әкімшілік
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мухамбеткалиев Булат
|
Директор | 02.10.1967 | 59 | Құрманғазы, Атырау обл., Қазақстан | Қазақстан | A 079 | ||
Орташа |
59.0 | |||||||
