Командалар
Астана (Ерлер)
Астана, Қазақстан
Құрамы
Карточки
Список
Ойыншылар
Жаттықтырушылар
Әкімшілік
Ойыншылар
# |
ФИО |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері |
Азаматтығы |
Салмағы, кг. |
Бойы, см. |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2008 | 18 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 94 | 204 | K 1628 | |||
| 04.03.2008 | 18 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 195 | K 1768 | |||
| 22.07.2006 | 20 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 190 | K 1535 | |||
| 17.01.2007 | 19 | Уральск, Қазақстан | Қазақстан | 76 | 188 | K 1608 | |||
| 10.02.2005 | 21 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 87 | 190 | K 2140 | |||
| 04.06.2006 | 20 | Кентау, Қазақстан | Қазақстан | 97 | 205 | K 1606 | |||
| 14.03.2008 | 18 | Қарағанды, Қазақстан | Қазақстан | 78 | 187 | K 1672 | |||
| 31.10.2007 | 18 | Ақкөл, Ақмола обл., Қазақстан | Қазақстан | 94 | 203 | K 1610 | |||
| 13.12.2006 | 19 | Ақтау, Қазақстан | Қазақстан | 81 | 192 | K 1432 | |||
| 03.04.2007 | 19 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | 80 | 189 | K 1617 | |||
| 01.06.2006 | 20 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | 86 | 203 | K 1825 | |||
Орташа |
19.1 | 85.5 | 195.1 | ||||||
Жаттықтырушылар
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бас бапкер | 31.10.1988 | 37 | Қостанай, Қазақстан | Қазақстан | T 328 | ||
| Бапкер | 24.05.1992 | 34 | Алматы, Қазақстан | Қазақстан | T 469 | ||
| Дене шынықтыру жаттығушысы | 28.05.1989 | 37 | Николаев, Украина | Украина | FC 414 | ||
| Дәрігер | 14.04.1993 | 33 | Новосел, Солтүстік Қазақстан обл., Қазақстан | Қазақстан | A 271 | ||
| Массажшы | 24.03.1995 | 31 | Акжарское, Оренбург обл., Ресей | Қазақстан | A 258 | ||
Орташа |
34.4 | ||||||
Әкімшілік
ФИО |
Ұстаны |
Т.Қ. |
Жасы |
Туған жері | Азаматтығы |
Куәлік |
Маусым командасы |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муқанов Рустем
|
Администратор | 25.06.1983 | 43 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | A 259 | ||
|
Абишев Темир
|
Команда менеджері | 14.03.1997 | 29 | Астана, Қазақстан | Қазақстан | A 457 | ||
Орташа |
36.0 | |||||||
