Команды
Астана (Мужчины)
Астана, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2008 | 18 | Астана, Казахстан | Казахстан | 94 | 204 | K 1628 | |||
| 04.03.2008 | 18 | Астана, Казахстан | Казахстан | 87 | 195 | K 1768 | |||
| 22.07.2006 | 20 | Астана, Казахстан | Казахстан | 80 | 190 | K 1535 | |||
| 17.01.2007 | 19 | Орал, Казахстан | Казахстан | 76 | 188 | K 1608 | |||
| 10.02.2005 | 21 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 87 | 190 | K 2140 | |||
| 04.06.2006 | 20 | Кентау, Казахстан | Казахстан | 97 | 205 | K 1606 | |||
| 14.03.2008 | 18 | Караганда, Казахстан | Казахстан | 78 | 187 | K 1672 | |||
| 31.10.2007 | 18 | Акколь, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 94 | 203 | K 1610 | |||
| 13.12.2006 | 19 | Актау, Казахстан | Казахстан | 81 | 192 | K 1432 | |||
| 03.04.2007 | 19 | Астана, Казахстан | Казахстан | 80 | 189 | K 1617 | |||
| 01.06.2006 | 20 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 86 | 203 | K 1825 | |||
Средняя |
19.1 | 85.5 | 195.1 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 31.10.1988 | 37 | Костанай, Казахстан | Казахстан | T 328 | ||
| Тренер | 24.05.1992 | 34 | Алматы, Казахстан | Казахстан | T 469 | ||
| Тренер по ОФП | 28.05.1989 | 37 | Николаев, Украина | Украина | FC 414 | ||
| Доктор | 14.04.1993 | 33 | Новосельское, Северо-Казахстанская обл., Казахстан | Казахстан | A 271 | ||
| Массажист | 24.03.1995 | 31 | Акжарское, Оренбургская обл., Россия | Казахстан | A 258 | ||
Средняя |
34.4 | ||||||
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муканов Рустем
|
Администратор | 25.06.1983 | 43 | Астана, Казахстан | Казахстан | A 259 | ||
|
Абишев Темир
|
Менеджер команды | 14.03.1997 | 29 | Астана, Казахстан | Казахстан | A 457 | ||
Средняя |
36.0 | |||||||
