Команды
Тобол юниор (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2011 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 70 | 183 | K 2050 | |||
| 07.06.2011 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 74 | 195 | K 2057 | |||
| 10.09.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 81 | 187 | K 2063 | |||
| 01.03.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 75 | 186 | K 2051 | |||
| 01.09.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 74 | 184 | K 2062 | |||
| 15.09.2010 | 16 | Житикара, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 89 | 198 | K 2054 | |||
| 16.05.2010 | 16 | Рудный, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 74 | 193 | K 2208 | |||
| 18.02.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 75 | 189 | K 2058 | |||
| 21.06.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 67 | 185 | K 2060 | |||
| 23.02.2011 | 15 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 93 | 198 | K 2055 | |||
| 11.02.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 76 | 183 | K 2059 | |||
| 04.01.2010 | 16 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 75 | 189 | K 2061 | |||
| 07.01.2011 | 15 | Айет, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 91 | 190 | K 2118 | |||
Средняя |
15.7 | 78.0 | 189.2 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 21.09.1996 | 30 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | T 446 | ||
| Тренер | 02.08.1977 | 49 | Аулиеколь, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | T 206 | ||
Средняя |
39.5 | ||||||
