Команды
Тобол (Мужчины)
Костанай, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2006 | 19 | Казахстан | 72 | 175 | K 2189 | |||
| 4 | 24.05.1992 | 34 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 90 | 194 | K 0045 | ||
| 5 | 28.07.1991 | 35 | Камысты, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 82 | 181 | K 0069 | ||
| 7 | 25.01.2011 | 15 | Житикара, Костанайский обл., Казахстан | Казахстан | 85 | 203 | K 2052 | ||
| 7 | 18.04.2004 | 22 | Астана, Казахстан | Казахстан | 74 | 194 | K 1285 | ||
| 11 | 18.04.1989 | 37 | Усть-Каменогорск, ВКО, Казахстан | Казахстан | 106 | 200 | K 0007 | ||
| 12 | 28.07.2009 | 17 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 50 | 176 | K 1649 | ||
| 13 | 27.01.1999 | 27 | Рудный, Казахстан | Казахстан | 72 | 192 | K 0653 | ||
| 15 | 24.05.1993 | 33 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 90 | 194 | K 0178 | ||
| 17 | 27.12.2003 | 22 | Семей, Казахстан | Казахстан | 82 | 193 | K 1272 | ||
| 19 | 19.08.2008 | 18 | Лисаковск, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 64 | 182 | K 1662 | ||
| 20 | 30.10.2003 | 23 | Тараз, Казахстан | Казахстан | 83 | 203 | K 1287 | ||
| 21 | 12.08.2006 | 20 | Банновка, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | 100 | 190 | K 1315 | ||
| 44 | 29.08.2007 | 19 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 85 | 195 | K 1459 | ||
| 95 | 22.01.2007 | 19 | Костанай, Казахстан | Казахстан | 83 | 189 | K 1419 | ||
Средняя |
24.0 | 81.2 | 190.7 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 11.01.1981 | 45 | Житикара, Костанайская обл., Казахстан | Казахстан | T 283 | ||
| Тренер | 26.05.1968 | 58 | Костанай, Казахстан | Казахстан | T 003 | ||
Средняя |
51.5 | ||||||
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Волков Сергей
|
Директор | 31.07.1963 | 63 | Костанай, Казахстан | Казахстан | A 002 | ||
|
Ряскин Виктор
|
Генеральный менеджер | 06.11.1947 | 79 | Костанай, Казахстан | Казахстан | A 001 | ||
Средняя |
71.0 | |||||||
