Команды
Астана академия (Мужчины)
Астана, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04.10.2010 | 16 | Астана, Казахстан | Казахстан | 84 | 200 | K 2103 | ||
| 9 | 23.03.2013 | 13 | Хромтау, Актюбинская обл., Казахстан | Казахстан | 65 | 181 | K 2254 | ||
| 10 | 26.08.2010 | 16 | Кокшетау, Акмолинская обл., Казахстан | Казахстан | 63 | 183 | K 2260 | ||
| 11 | 23.12.2010 | 15 | Астана, Казахстан | Казахстан | 89 | 199 | K 2097 | ||
| 13 | 03.06.2010 | 16 | Астана, Казахстан | Казахстан | 70 | 188 | K 2259 | ||
| 22 | 22.11.2010 | 15 | Экибастуз, Павлодарская обл., Казахстан | Казахстан | 100 | 198 | K 2256 | ||
| 24 | 21.05.2010 | 16 | Астана, Казахстан | Казахстан | 73 | 189 | K 2261 | ||
| 27 | 27.01.2011 | 15 | Астана, Казахстан | Казахстан | 67 | 178 | K 2253 | ||
| 28 | 16.01.2012 | 14 | Астана, Казахстан | Казахстан | 95 | 195 | K 2255 | ||
| 34 | 19.05.2011 | 15 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 85 | 194 | K 2263 | ||
| 37 | 01.02.2012 | 14 | Астана, Казахстан | Казахстан | 62 | 175 | K 2258 | ||
| 47 | 28.04.2010 | 16 | Астана, Казахстан | Казахстан | 94 | 192 | K 2099 | ||
| 55 | 16.01.2011 | 15 | Астана, Казахстан | Казахстан | 78 | 193 | K 2257 | ||
| 77 | 21.04.2011 | 15 | Астана, Казахстан | Казахстан | 75 | 190 | K 2262 | ||
| 13.07.2010 | 16 | Казахстан | 75 | 190 | K 2264 | ||||
Средняя |
15.1 | 78.3 | 189.7 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 02.05.1978 | 48 | Пермь, Россия | Россия | ТБ 223 | ||
| Тренер | 21.02.1999 | 27 | Урджар, ВКО, Казахстан | Казахстан | T 395 | ||
Средняя |
37.5 | ||||||
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Смаилова Адия
|
Менеджер команды | 29.02.2004 | 22 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | A 478 | ||
Средняя |
22.0 | |||||||
