Команды
Алматинский Легион (Женщины)
Алматы, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 16 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 53 | 160 | K 2193 | |||
| 05.12.2011 | 14 | Астана, Казахстан | Казахстан | 54 | 174 | K 2195 | |||
| 25.11.2011 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 50 | 165 | K 2196 | |||
| 13.10.2011 | 15 | Павлодар, Казахстан | Казахстан | 50 | 162 | K 2194 | |||
| 02.07.2010 | 16 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 63 | 170 | K 1835 | |||
| 16.05.2010 | 16 | Абай, Карагандинская обл., Казахстан | Казахстан | 80 | 176 | K 1832 | |||
| 09.11.2011 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 57 | 170 | K 2197 | |||
| 23.09.2011 | 15 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 60 | 170 | K 2198 | |||
| 15.12.2009 | 16 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 60 | 173 | K 2200 | |||
| 08.09.2010 | 16 | Перемётное, ЗКО, Казахстан | Казахстан | 70 | 180 | K 2199 | |||
| 26.03.2010 | 16 | Аксай, ЗКО, Казахстан | Казахстан | 80 | 182 | K 2201 | |||
| 03.06.2012 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 42 | 153 | K 2202 | |||
| 02.03.2010 | 16 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 55 | 167 | K 2203 | |||
| 07.10.2010 | 16 | Шымкент, Казахстан | Казахстан | 50 | 160 | K 2120 | |||
| 10.03.2010 | 16 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 50 | 165 | K 2204 | |||
| 08.01.2012 | 14 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 52 | 171 | K 2205 | |||
| 01.12.2012 | 13 | Алматы, Казахстан | Казахстан | 51 | 162 | K 2246 | |||
Средняя |
15.1 | 57.5 | 168.2 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 02.06.1966 | 60 | Орловка, СКО, Казахстан | Казахстан | T 010 | ||
| Тренер | 11.06.1990 | 36 | Алматы, Казахстан | Казахстан | T 400 | ||
| Тренер | 02.09.2004 | 22 | им. Турара Рыскулова, Туркестанская обл., Казахстан | Казахстан | T 477 | ||
Средняя |
39.3 | ||||||
