Команды
Барсы Атырау (Женщины)
Атырау, Казахстан
Состав
Карточки
Список
Игроки
Тренерский штаб
Администрация
Игроки
# |
ФИО |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения |
Гражданство |
Вес, кг. |
Рост, см |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06.03.2003 | 23 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 70 | 170 | K 2295 | ||
| 3 | 20.09.2009 | 17 | Орлы, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 69 | 177 | K 1753 | ||
| 4 | 18.12.2007 | 18 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 59 | 163 | K 1369 | ||
| 5 | 08.08.2007 | 19 | Уральск, ЗКО, Казахстан | Казахстан | 68 | 170 | K 1833 | ||
| 7 | 06.01.2007 | 19 | Аккистау, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 54 | 171 | K 1367 | ||
| 8 | 24.04.2007 | 19 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 64 | 170 | K 1490 | ||
| 11 | 01.03.2007 | 19 | Аккистау, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | 59 | 170 | K 1368 | ||
| 17 | 26.09.1999 | 27 | Шиели, Кызылординская обл., Казахстан | Казахстан | 61 | 165 | K 1043 | ||
| 19 | 15.07.2001 | 25 | Актобе, Казахстан | Казахстан | 79 | 189 | K 0847 | ||
| 22 | 12.03.2004 | 22 | Тараз, Казахстан | Казахстан | 104 | 205 | K 2001 | ||
| 23 | 11.02.2011 | 15 | Атырау, Казахстан | Казахстан | 80 | 178 | K 1885 | ||
| 77 | 27.06.2006 | 20 | Ленгер, Казакстан | Казахстан | 66 | 177 | K 1231 | ||
| 87 | 03.01.1996 | 30 | Зеленоградск, Калининградская обл., Россия | Россия | 70 | 180 | ES 2207 | ||
| 88 | 16.12.2001 | 24 | Екатеринбург, Россия | Россия | 73 | 181 | ES 2206 | ||
Средняя |
21.2 | 69.7 | 176.1 | ||||||
Тренерский штаб
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Главный тренер | 11.07.1990 | 36 | Краснодар, Россия | Россия | EC 459 | ||
| Доктор | 09.12.1961 | 64 | Абай, Талдыкорганская обл., Казахстан | Казахстан | A 374 | ||
Средняя |
50.0 | ||||||
Администрация
ФИО |
Должность |
Д.Р. |
Возраст |
Место рождения | Гражданство |
Сертификат |
Команда в сезоне |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мухамбеткалиев Булат
|
Директор | 02.10.1967 | 59 | Курмангазы, Атырауская обл., Казахстан | Казахстан | A 079 | ||
Средняя |
59.0 | |||||||
