Ойын орталығы
Ұлттық лигадағы ерлер командалары арасындағы XXXV Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
25.10.2026 (Жс), 17:00
Арена: AIROM ARENA (Атырау)
vs.
Ойын басталмады
Ойын: 1
Барсы Атырау фарм
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
08.09.2008 | 185 | 70 | |
![]() |
29.12.2006 | 193 | 75 | |
![]() |
18.11.2009 | 180 | 65 | |
![]() |
17.04.2003 | 210 | 105 | |
![]() |
15.01.2008 | 189 | 78 | |
![]() |
24.04.2008 | 205 | 124 | |
![]() |
22.08.2008 | 191 | 81 | |
![]() |
27.01.2008 | 191 | 85 | |
![]() |
25.10.2007 | 196 | 80 |
| Бапкерлер құрамы | Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|
| Бас бапкер | 28.03.2000 | |
| Бас бапкер | 27.01.1992 | |
| Бапкер | 08.02.2006 | |
| Бапкер | 07.03.2004 | |
| Дәрігер | 26.11.2006 |
# |
Адамдар | Амплуа/Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|---|
| Ауыр шабуылшы | 19.05.2010 | ||
| Жеңіл шабуылшы | 19.11.2007 | ||
| Жеңіл шабуылшы | 22.05.2007 | ||
| Шабуылдаушы қорғаушы | 11.08.2004 | ||
| Шабуылдаушы қорғаушы | 09.02.2004 | ||
| Жеңіл шабуылшы | 30.07.2004 | ||
| Ауыр шабуылшы | 27.02.2008 | ||
| Орталық ойыншы | 08.03.2010 |
Барсы Атырау
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
28.10.2005 | 184 | 83 | |
![]() |
06.03.2005 | 207 | 92 | |
![]() |
30.11.1994 | 208 | 95 | |
![]() |
21.01.2004 | 191 | 85 | |
![]() |
01.08.2006 | 203 | 120 | |
![]() |
09.06.2004 | 193 | 89 | |
![]() |
25.07.2002 | 188 | 82 | |
![]() |
08.11.2002 | 203 | 105 | |
![]() |
11.03.2003 | 193 | 77 | |
![]() |
04.06.2003 | 193 | 89 | |
![]() |
07.05.1999 | 185 | 80 | |
![]() |
08.07.2006 | 191 | 85 | |
![]() |
30.12.2003 | 198 | 83 |
| Бапкерлер құрамы | Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|
| Бас бапкер | 29.04.1988 | |
| Бапкер | 25.07.1995 | |
| Дене шынықтыру жаттығушысы | 08.06.1963 | |
| Дәрігер | 20.09.2003 |
# |
Адамдар | Амплуа/Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|---|
| Орталық ойыншы | 04.12.1998 |
AIROM ARENA
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| Барсы Атырау фарм | Жылдам салыстыру |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 0 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| 0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| Барсы Атырау фарм | Команда көшбасшылары |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барсы Атырау фарм | Командалар статистикасы |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| Ойындар | ||
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| Барсы Атырау фарм | Барлық маусымдар (2014/15) |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| +/- | ||
| +/- | ||
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/0 | Соңғы 10 матч | 0/0 |
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | ||
Команда көшбасшылары
| Барсы Атырау фарм | Команда көшбасшылары |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| Барсы Атырау фарм | Ағымдағы маусым |
Барсы Атырау |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Фолдар | ||
| Фолдар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Толық кездесу тарихы
Дата, Кезең |
Арена |
Иелері | Есеп | Қонақтар |
|---|





