Ойын орталығы
Жоғары лигадағы ерлер командалары арасындағы XXXV Қазақстан чемпионаты
Тұрақты біріншілік
21.10.2026 (Ср), 11:45
Арена: СК АДК (Алматы)
vs.
Ойын басталмады
Ойын: 11
ЧелМУ
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|
Алматы Легион-М
# |
Ойыншылар | Т.Қ. |
Бойы, см. |
Салмағы, кг. |
|---|---|---|---|---|
![]() |
07.03.2008 | 193 | 80 | |
![]() |
11.02.2007 | 187 | 75 | |
![]() |
17.10.2007 | 193 | 80 | |
![]() |
06.02.2008 | 195 | 80 | |
![]() |
22.03.2007 | 202 | 82 | |
![]() |
18.09.2009 | 193 | 75 | |
![]() |
23.06.2007 | 192 | 77 | |
![]() |
01.08.2007 | 180 | 80 | |
![]() |
05.05.2009 | 193 | 69 | |
![]() |
23.05.2007 | 191 | 80 | |
![]() |
05.11.2007 | 186 | 71 | |
![]() |
17.07.2009 | 201 | 90 |
| Бапкерлер құрамы | Ұстаны |
Т.Қ. |
|---|---|---|
| Бас бапкер | 25.05.1976 |
СК АДК
Сипаттамасы
Аренаның суреті
Маусымды салыстыру (маусымның барлық ойындары)
Жылдам салыстыру
| ЧелМУ | Жылдам салыстыру |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Жеңістер | ||
| 0 | Жеңістер | 0 |
| Ұтылыстар | ||
| 0 | Ұтылыстар | 0 |
| Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | ||
| 0 | Қатарынан жеңіс (+) / жеңіліс (-) | |
| Салған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Салған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | ||
| 0 | Жіберіп алған ұпайлары орта есеппен | 0 |
| + / - | ||
| 0 | + / - | 0 |
| Соңғы 5 матч | ||
| Соңғы 5 матч | ||
Команда көшбасшылары
| ЧелМУ | Команда көшбасшылары |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ЧелМУ | Командалар статистикасы |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Ойындар | ||
| Ойындар | ||
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Ағымдағы ойын алдында бір-бірімен салыстыру (бетпе-бет кездесу).
Барлық маусымдар (2014/15)
| ЧелМУ | Барлық маусымдар (2014/15) |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/2 | Ж / Ұ | 2/0 |
| +/- | ||
| -15.5 | +/- | +15.5 |
| Соңғы 10 матч | ||
| 0/2 | Соңғы 10 матч | 2/0 |
| Өткен жеңіс | ||
| Өткен жеңіс | 05.03.2026 78:105 |
|
| Ең үлкен Жеңіс | ||
| Ең үлкен Жеңіс | 05.03.2026 78:105 (+27) |
|
Команда көшбасшылары
| ЧелМУ | Команда көшбасшылары |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Блокшоттар | ||
| Блокшоттар | ||
| Ойын уақыты | ||
| Ойын уақыты | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||
Командалар статистикасы
| ЧелМУ | Ағымдағы маусым |
Алматы Легион-М |
|---|---|---|
| Ж / Ұ | ||
| 0/0 | Ж / Ұ | 0/0 |
| Ұпай | ||
| Ұпай | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 2-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| 3-ұпайлық, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Айып лақтырулар, % | ||
| Доп қақшу | ||
| Доп қақшу | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Нәтижелі пастар | ||
| Допты тартып алу | ||
| Допты тартып алу | ||
| Доптан айырылды | ||
| Доптан айырылды | ||
| Фолдар | ||
| Фолдар | ||
| Тиімділік | ||
| Тиімділік | ||



